
Interacumuladores ACS Inox. Duplex 2205
Interacumulador Vitrificado para diferentes aplicaciones.
Ventajas:
– Fabricado con material de alta calidad en inox Dúplex 2205.
– Serpentín corrugado inox 316L sobredimensionado, especialmente
diseñado para aerotermia, evitando incidencias por bajo caudal y
garantizando el correcto intercambio con cualquier tipo de bomba de
calor.
– No es necesario la instalación de ánodo de magnesio.
– Se fabrican con procesos de inertizado y pasivado, ayudando a
conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de
oxidaciones superficiales.
– Preparados para la instalación en el interior y exterior de la vivienda.
– Soportes para la instalación mural o suelo incluidos.
– Resistencia opcional de Titanio de 1500W/3000W.
– Termómetro para lectura de temperatura de consumo
– Brida de 160 mm para inspección en modelos de 300 y 500 litros.
– Garantía de 10 años, según condiciones del fabricante
Usos:




Documentos:
Características Depósitos Interacumuladores (No murales):
| Modelo | Inox. Duplex 150 litros | Inox. Duplex 200 litros | Inox. Duplex 300 litros | Inox. Duplex 500 litros |
| Código | 1784473 | 1784474 | 1784475 | 1784476 |
| Instalación | Vertical en suelo | Vertical en suelo | Vertical en suelo | Vertical en suelo |
| Capacidad (litros) | 150 | 190 | 280 | 480 |
| Resistencia (opcional) | Titanio 1500W | Titanio 3000W | Titanio 3000W | Titanio 3000W |
| Presión/temperatura máxima | 8 bar/95 ºC | 8 bar/95 ºC | 8 bar/95 ºC | 8 bar/95 ºC |
| Aislamiento | Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m3. Espesor 40 mm | Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m3. Espesor 40 mm | Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m3. Espesor 40 mm | Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m3. Espesor 50 mm |
| Protección acumulador | No la necesita | No la necesita | No la necesita | No la necesita |
| Diámetro (mm) | 560 | 560 | 560 | 700 |
| Altura (mm) | 1014 | 1234 | 1747 | 1990 |
| Peso en vacío (kg) | 36 | 42 | 55 | 85 |
| Material calderín | Acero inoxidable Dúplex 2205 | Acero inoxidable Dúplex 2205 | Acero inoxidable Dúplex 2205 | Acero inoxidable Dúplex 2205 |
Características Intercambiador:
| Modelo | Inox. Duplex 150 litros | Inox. Duplex 200 litros | Inox. Duplex 300 litros | Inox. Duplex 500 litros |
| Código | 1784473 | 1784474 | 1784475 | 1784476 |
| Sup. intercambiador (m2) | 1,84 | 2,33 | 2,85 | 4,95 |
| Volumen intercambiador (litros) | 8 | 10,1 | 12,1 | 26,4 |
| Caudal recomendado (l/min)* | 26 | 32 | 40 | 60 |
| Material intercambiador | Tubo corrugado inox 316L DN32 | Tubo corrugado inox 316L DN32 | Tubo corrugado inox 316L DN32 | Tubo corrugado inox 316L DN40 |
| Pérdida de carga (mca) | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 1,6 |
| Potencia intercambiador (kW)** | 18,1 | 22,3 | 27,9 | 41,9 |
| Presión/temperatura máxima | 6 bar/ 110ºC | 6 bar/ 110ºC | 6 bar/ 110ºC | 6 bar/ 110ºC |
*Caudal máximo: 30l/min; 500L: 90l/min.
**Primario 60/50ºC – Secundario 10/45ºC a caudales recomendados.

